NEWS CENTER
发布时间:
2024-08-18
代码:002438 简称:江苏神通 公告编号:2024-045
江苏yl23455永利官网股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
简称 | 江苏神通 | 代码 | 002438 | |
上市交易所 | 深圳交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 事务代表 | ||
姓名 | 章其强 | 陈鸣迪 | ||
办公地址 | 江苏省启东市盛通路8号 | 江苏省启东市盛通路8号 | ||
电话 | 0513-83335899 | 0513-83333645 | ||
电子信箱 | zhangqq@critchfieldcreative.com | chenmd@critchfieldcreative.com |
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,052,299,393.98 | 999,492,281.74 | 5.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 143,617,967.89 | 125,396,883.85 | 14.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 126,918,987.75 | 116,360,715.49 | 9.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,101,662.55 | -37,522,632.25 | -62.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.2830 | 0.2471 | 14.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2830 | 0.2471 | 14.53% |
加权平均净资产收益率 | 4.29% | 4.16% | 增加0.13个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,750,527,855.94 | 5,845,909,153.64 | -1.63% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,340,087,184.34 | 3,277,675,210.21 | 1.90% |
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,732 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.29% | 82,678,557.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
吴建新 | 境内自然人 | 8.10% | 41,111,592.00 | 30,833,694.00 | 不适用 | 0 | |
湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.91% | 40,147,238.00 | 0.00 | 质押 | 27,590,000.00 | |
黄高杨 | 境内自然人 | 2.32% | 11,775,376.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 其他 | 2.29% | 11,640,453.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
韩力 | 境内自然人 | 1.91% | 9,700,000.00 | 7,275,000.00 | 不适用 | 0 | |
郁正涛 | 境内自然人 | 1.58% | 8,008,283.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合 | 其他 | 1.35% | 6,862,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业型投资基金 | 其他 | 1.11% | 5,622,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 其他 | 0.95% | 4,804,642.00 | 0.00 | 不适用 | 0 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,韩力与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)通过普通账户持有本公司股份44,478,557股,通过信用账户持有公司38,200,000股,合计持有本公司股份82,678,557股;湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)通过普通账户持有本公司股份31,660,670股,通过信用账户持有公司8,486,568股,合计持有本公司股份40,147,238股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
□适用 √不适用
2024年,在公司党委和董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标,坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源、立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户”的市场定位,持续推进老产品改进和新产品开发,持续推进阀门智能制造和“两化融合”项目实施,提高产品生产过程的自动化水平和经营管理的信息化水平,进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力,持续推进“两个极致”,标准化工作取得显著成效。公司建设的高端装备孵化器获得了省级认定,为公司新产品新工艺的创新研发和进步起到了引领作用。截止2024年6月30日,公司拥有有效专利373件,其中发明专利57件、实用新型专利314件、PCT2件。
报告期内,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,以公司总股本507,537,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),共计派发现金红利81,205,993.76元。公司2023年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2024年6月14日实施完毕。
报告期内,公司取得新增订单12.08亿元,其中:神通核能5.04亿元,冶金事业部1.96亿元,能源装备事业部0.89亿元,无锡法兰4.05亿元,瑞帆节能0.14亿元。
报告期内,公司实现营业收入105,229.94万元,同比增长5.28%;营业利润15,753.78万元,同比增长10.78%;归属于上市公司股东的净利润14,361.80万元,同比增长14.53%。
江苏yl23455永利官网股份有限公司
法定代表人:吴建新________________
2024年8月18日
关键词:
推荐新闻
“神助启马,通赴成功”丨江苏神通2025启东首届张謇马拉松鸣枪开跑
2025-04-01
公司组织党员干部收看“两会归来话两会,凝心聚力谋发展”宣讲活动
2025-03-24
南通市工信局副局长吴霜调研yl23455永利官网,为智能装备产业高质量发展“把脉问诊”
2025-03-08
2025-02-06
2025-02-06
English
关注微信公众号
快速链接
Copyright © 2024 江苏yl23455永利官网股份有限公司 . 版权所有